Back
Smorzatore di pulsazione DEBEM EQUAFLUX 302
SMORZATORI PNEUMATICI DI PULSAZIONI
Equaflux 302
- Attacchi prodotto: G 2″ f
-
Descrizione
-
Dati tecnici
-
Scheda tecnica
-
Manuali d'uso e Manutenzione
ATEX ZONA 2 – STANDARD SU TUTTI I MODELLI
II 3G Ex h IIB T4 Gc
II 3D Ex h IIIB T135°C Dc
ATEX ZONA 1 – SU RICHIESTA
II 2G Ex h lib T4 Gb
II 2D Ex h IIIB T135°C Db
![]()
Dati tecnici
Materiale (semicorpo a contatto con il fluido): PP
| Attacco Prodotto | G 2″ f |
| Attacco Aria | Ø 8 mm |
| Pressione di Utilizzo | Min 2 Bar – Max 8 Bar |
| Applicabilità | Boxer 522 |
| Peso | 23 kg |
| Temp. Di esercizio | da +3°C a +65°C |
| Dimensione (mm) | 398 x 516 |
Materiale (semicorpo a contatto con il fluido): PP + CF
| Attacco Prodotto | G 2″ f |
| Attacco Aria | Ø 8 mm |
| Pressione di Utilizzo | Min 2 Bar – Max 8 Bar |
| Applicabilità | Boxer 522 |
| Peso | 23 kg |
| Temp. Di esercizio | da +3°C a +65°C |
| Dimensione (mm) | 398 x 516 |
Materiale (semicorpo a contatto con il fluido): PVDF
| Attacco Prodotto | G 2″ f |
| Attacco Aria | Ø 8 mm |
| Pressione di Utilizzo | Min 2 Bar – Max 8 Bar |
| Applicabilità | Boxer 522 |
| Peso | 28,5 kg |
| Temp. Di esercizio | da +3°C a +95°C |
| Dimensione (mm) | 398 x 516 |
Materiale (semicorpo a contatto con il fluido): ALU
| Attacco Prodotto | G 2″ f |
| Attacco Aria | Ø 8 mm |
| Pressione di Utilizzo | Min 2 Bar – Max 8 Bar |
| Applicabilità | Boxer 502 |
| Peso | 26 kg |
| Temp. Di esercizio | da +3°C a +95°C |
| Dimensione (mm) | 356 x 352 |
| Attacco Prodotto | G 2″ f |
| Attacco Aria | Ø 8 mm |
| Pressione di Utilizzo | Min 2 Bar – Max 8 Bar |
| Applicabilità | Boxer 502 |
| Peso | 32 kg |
| Temp. Di esercizio | da +3°C a +95°C |
| Dimensione (mm) | 356 x 352 |



